Microseguro de Muerte Accidental
Planes
Cobertura
Cobertura | Plan 1 | Plan 2 |
---|---|---|
Fallecimiento por Muerte Accidental | S/ 10,000 | S/ 30,000 |
Auxilio educativo | S/ 700 mensual | S/ 1,000 mensual |
Desamparo familiar súbito | S/ 2,000 | S/ 2,500 |
Invalidez total y permanente por Accidente | S/ 10,000 | S/ 30,000 |
Desmembramiento por accidente | S/ 7,000 | S/ 10,000 |
Prima Comercial + IGV Mensual | S/ 3.04 | S/ 6.08 |
Prima Comercial + IGV Anual | S/ 36.46 | S/ 72.92 |
Cotizar | Cotizar |

Beneficios
En caso del Fallecimiento la familia recibirá asistencia Funeraria y el reembolso de gastos de Sepelio hasta por S/. 2,000 soles.
Requisitos |
---|
|

Exclusiones |
---|
|